Avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable
Trouvez les avis à court terme sur la qualité de l'eau potable dans les communautés des Premières Nations au sud du 60e parallèle.
Avis par région
Un avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable indique qu'un système précis d'alimentation en eau est visé par un problème temporaire de qualité de l'eau.
En date du 21 novembre 2024, 42 avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable sont en vigueur dans les communautés des Premières Nations au sud du 60e parallèle, à l'exception de ceux de la région de la Colombie-Britannique. Les avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable, actuels et récemment levés, sont répertoriés par région ci-dessous. À noter que, depuis le 27 janvier 2022, ceux visant le Conseil tribal de Saskatoon y sont également affichés.
Dus à des circonstances hors de notre contrôle, les avis peuvent nous être transmis avec un certain délai. Les avis levés reçus au cours du mois restent affichés pour le mois en cours.
Communiquez directement avec la First Nations Health Authority de la Colombie-Britannique (non disponible en français) pour obtenir des précisions au sujet des avis concernant la qualité de l'eau potable de cette région.
Légende
- AEE :
- Avis d'ébullition de l'eau
- ANPB :
- Avis de ne pas boire l'eau
- ANU :
- Avis de non-utilisation
- SAC :
- Services aux Autochtones Canada
Atlantique
Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eel River Bar | Eel River Bar | Système Public d'approvisionnement en eau Eel River Bar | AEE | 2024/11/21 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Elsipogtog | Elsipogtog | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau Egtjipogteomino Care Centre | AEE | 2024/10/15 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Miawpukek | Conne River | Système Public d'approvisionnement en eau Conne River (du centre au côté ouest seulement) | AEE | 2024/05/06 | 2024/11/19 | 501-1000 personnes | Oui |
Oromocto | Oromocto | Système Public d'approvisionnement en eau Oromocto | AEE | 2024/11/07 | 2024/11/10 | 101-500 personnes | Oui |
Oromocto | Oromocto | Système Public d'approvisionnement en eau Oromocto | AEE | 2024/11/13 | 2024/11/15 | 101-500 personnes | Oui |
Oromocto | Oromocto | Système Public d'approvisionnement en eau Oromocto | AEE | 2024/11/21 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Québec
Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abénaki/ Odanak | Odanak | Système Public d'approvisionnement en eau ODA | AEE | 2024/11/13 | 2024/11/15 | 101-500 personnes | Oui |
Innu / Essipit | Essipit | Système Public d'approvisionnement en eau ESS | AEE | 2024/11/18 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Innu / Mashteuiatsh | Mashteuiatsh | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau MAS | ANPB | 2024/10/11 | Aucune | Donnée inconnue | Oui |
Innu / Matimekush-Lac John | Lac John | Système Public d'approvisionnement en eau LAC | AEE | 2024/10/29 | 2024/11/01 | 0-100 personnes | Oui |
Innu / Matimekush-Lac John | Lac John | Système Public d'approvisionnement en eau LAC | AEE | 2024/11/08 | 2024/11/10 | 0-100 personnes | Oui |
Ontario
Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albany | Fort Albany | Système Public d'approvisionnement en eau FT Albany | AEE | 2024/10/08 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Attawapiskat | Attawapiskat | Système Public d'approvisionnement en eau Attawapiskat | AEE | 2024/11/07 | 2024/11/15 | 1001-5000 personnes | Oui |
Big Grassy | Assabaska Ojibway Heritage Park | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau Assabaska Ojibway Heritage Park | AEE | 2024/07/22 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Cat Lake | Cat Lake | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau Temporary Nursing Station (Previous Youth Healing Centre) - NT | AEE | 2024/03/11 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Chippewas Kettle & Stony Point | Kettle Pt. | Système Public d'approvisionnement en eau Chippewas - Kettle Pt. | AEE | 2024/11/06 | 2024/11/15 | 1001-5000 personnes | Oui |
Grassy Narrows | Grassy Narrows | Système Public d'approvisionnement en eau Grassy Narrows | AEE | 2024/08/29 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Kee-Way-Win | Keewaywin | Système Public d'approvisionnement en eau Keewaywin | AEE | 2024/10/27 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Mishkeegogamang | Mishkeegogamang | Système Public d'approvisionnement en eau 63B | AEE | 2024/05/08 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Mishkeegogamang | Mishkeegogamang | Système Public d'approvisionnement en eau Ace Lake | AEE | 2024/09/26 | Aucune | 0-100 personnes | Non |
Mishkeegogamang | Mishkeegogamang | Système Public d'approvisionnement en eau Erik Lake | AEE | 2024/09/26 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
Mishkeegogamang | Mishkeegogamang | Système Public d'approvisionnement en eau Doghole Bay North | AEE | 2024/09/26 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
Mitaanjigamiing | Mitaanjigamiing | Système Public d'approvisionnement en eau Mitaanjigamiing | AEE | 2024/10/31 | 2024/11/02 | 0-100 personnes | Oui |
Moose Cree | Moose Cree | Système Public d'approvisionnement en eau Moose Cree | AEE | 2024/11/07 | 2024/11/11 | 1001-5000 personnes | Oui |
Munsee-Delaware Nation | Munsee-Delaware | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau Munsee Delware Nation-Containerized | ANPB | 2024/10/28 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Niisaachewan Anishinaabe | Niisaachewan Anishinaabe | Système Public d'approvisionnement en eau Niisaachewan | AEE | 2024/10/29 | 2024/10/31 | 101-500 personnes | Oui |
North Spirit Lake | North Spirit Lake | Système Public d'approvisionnement en eau North Spirit Lake (affecting cisterns only) | AEE | 2024/08/20 | Aucune | 101-500 personnes | Non |
Northwest Angle No. 33 | N.W. Angle 33 Dog Paw | Système Public d'approvisionnement en eau Dog Paw | AEE | 2024/10/30 | 2024/11/05 | 0-100 personnes | Oui |
Northwest Angle No. 33 | N.W. Angle 33 Dog Paw | Système Public d'approvisionnement en eau Dog Paw | AEE | 2024/11/20 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
Pikangikum | Pikangikum | Système Public d'approvisionnement en eau Pikangikum | AEE | 2024/02/08 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Rainy River | Rainy River | Système Public d'approvisionnement en eau Rainy River | AEE | 2024/02/06 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Rainy River | Rainy River | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau J.D. Junction Store - NT | AEE | 2024/08/07 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Seine River | Seine River | Système Public d'approvisionnement en eau Seine River | AEE | 2024/11/04 | 2024/11/08 | 101-500 personnes | Oui |
Shawanaga | Shawanaga | Système Public d'approvisionnement en eau Shawanaga | AEE | 2024/07/11 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Slate Falls Nation | New Slate Falls | Système Semi- Public d'approvisionnement en eau Tikinagan Building - NT | AEE | 2024/11/06 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Wabaseemoong Indep Nation | Wabaseemoong | Système Public d'approvisionnement en eau Whitedog | AEE | 2024/10/28 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Walpole Island | Walpole Island | Système Public d'approvisionnement en eau Walpole Island | AEE | 2024/11/06 | 2024/11/09 | 1001 - 5000 personnes | Oui |
Weenusk | Peawanuck | Système Public d'approvisionnement en eau Peawanuck | AEE | 2024/05/03 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Wunnumin | Wunnumin Lake | Système Public d'approvisionnement en eau Wunnumin Lake | AEE | 2024/10/24 | 2024/11/01 | 501-1000 personnes | Oui |
Manitoba
Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berens River | Berens River | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau Berens River | AEE | 2024/05/08 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Black River | Black River | Système Public d'approvisionnement en eau Black River | AEE | 2024/09/19 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Canupawakpa Dakota | Canupawakpa (Oak Lake) | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau Canupawakpa Jordan's Principle - NT |
AEE | 2024/07/04 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Saskatchewan
Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birch Narrows | Birch Narrows | Système Public d'approvisionnement en eau Turnor Lake No. 193B / Birch Narrows | AEE | 2024/11/07 | 2024/11/21 | 101-500 personnes | Oui |
Canoe Lake Cree Nation | Eagles Lake | Système Public d'approvisionnement en eau Eagles Lake No. 165C / Eagles Lake | AEE | 2024/06/18 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Hatchet Lake Denesuline | Hatchet Lake/Wolaston Lake | Système Public d'approvisionnement en eau Lac La Hache No. 220 / Lac La Hache | AEE | 2024/10/28 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Mistawasis Nêhiyawak | Mistawasis | Système Public d'approvisionnement en eau Mistawasis No. 103 | AEE | 2024/10/02 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Moosomin | Moosomin | Système Public d'approvisionnement en eau Moosomin No. 112B | AEE | 2024/10/22 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
Muskeg Lake | Muskeg Lake (Gregville Subdivision) | Système Public d'approvisionnement en eau Muskeg Lake No. 102 | AEE | 2024/10/15 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Muskoday | Muskoday | Système Public d'approvisionnement en eau Muskoday No. 99 | AEE | 2024/11/05 | 2024/11/13 | 0-100 personnes | Oui |
Peter Ballantyne Cree Nation | Southend | Système Public d'approvisionnement en eau Southend No. 200 / Southend | AEE | 2024/10/18 | 2024/11/01 | 101-500 personnes | Oui |
Peter Ballantyne Cree Nation | Southend | Système Public d'approvisionnement en eau Southend No. 200 / Southend | AEE | 2024/10/23 | 2024/11/01 | 501-1000 personnes | Oui |
Red Earth Cree Nation | Red Earth | Système Public d'approvisionnement en eau Red Earth No. 29-Wtp / Red Earth Cree Nation | AEE | 2024/08/26 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
Standing Buffalo | Standing Buffalo | Système Public d'approvisionnement en eau Standing Buffalo No. 78 | AEE | 2024/05/14 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
Wahpeton | Wahpeton | Système Public d'approvisionnement en eau Wahpeton No. 94A / Wahpeton | AEE | 2024/05/10 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Alberta
Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaver Lake | Beaver Lake | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau Busy Beaver Store | AEE | 2024/08/08 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Beaver Lake Cree Nation | Beaver Lake | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau Tina's Smokeshop | AEE | 2024/07/17 | 2024/11/15 | Donnée inconnue | Non |
Blood | Levern | Système Public d'approvisionnement en eau Levern | AEE | 2024/11/21 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
Enoch Cree Nation | Enoch | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau Maskekosihk Office of Convention and Governance | AEE | 2024/10/16 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Kehewin | Kehewin | Système Public d'approvisionnement en eau Kehewin | AEE | 2024/11/20 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Siksika Nation | Siksika | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau M And R Gas Bar (West) | AEE | 2024/11/01 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Sturgeon Lake Cree Nation | Sturgeon Lake | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau Sturgeon Lake Campground | AEE | 2024/08/23 | 2024/11/04 | Donnée inconnue | Non |
Tsuut'Ina Nation | Tsuut'Ina | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau Harry Dodginghorse Memorial Agriplex | AEE | 2024/09/10 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Tsuut'Ina Nation | Tsuut'Ina | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau Tsuut'Ina Bullhead Community Centre | AEE | 2024/09/24 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Woodland Cree | Marten Lake | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau Marten Lake Community Hall | AEE | 2024/08/08 | 2024/11/12 | Donnée inconnue | Non |
Contactez-nous
Vous pouvez entrer en contact avec nous par courriel à drinkingwater-eaupotable@sac-isc.gc.ca.