Avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable
Trouvez les avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable actifs et récemment levés dans les communautés des Premières Nations au sud du 60e parallèle.
Un avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable est émis lorsqu'il y a un problème temporaire de qualité de l'eau sur un système d'approvisionnement en eau précis.
Avis par région
En date du 19 avril 2026, 27 avis à court terme concernant la qualité de l'eau potable sont en vigueur dans les communautés des Premières Nations au sud du 60e parallèle, à l'exception de ceux de la région de la Colombie-Britannique. Communiquez directement avec l'Autorité sanitaire des Premières Nations (non disponible en français) pour obtenir des précisions au sujet des avis concernant la qualité de l'eau potable de cette région.
En raison de circonstances hors de notre contrôle, les avis peuvent nous être transmis avec un certain délai. Les avis levés reçus au cours du mois restent affichés pour le mois en cours.
Légende
- AEE :
- Avis d'ébullition de l'eau
- ANPB :
- Avis de ne pas boire l'eau
- ANU :
- Avis de non-utilisation
- SAC :
- Services aux Autochtones Canada
Atlantique
| Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miawpukek | Conne River | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau Saint Anne's School | ANPB | 2026/01/21 | Aucune | Donnée inconnue | Oui |
| Tobique | Tobique | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau Employment and Training Center - NT | AEE | 2025/11/10 | Aucune | Donnée inconnue | Non |
Québec
| Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innu / Ekuanitshit | Ekuanitshit | Système Public d'approvisionnement en eau EKU | AEE | 2026/04/17 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
Ontario
| Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deer Lake | Deer Lake | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau Nursing Station Pws-Nt | AEE | 2025/10/21 | Aucune | Donnée inconnue | Oui |
| Kashechewan | Kashechewan | Système Public d'approvisionnement en eau Kashechewan | ANPB | 2026/01/05 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
| Kee-Way-Win | Kee-Way-Win | Système Public d'approvisionnement en eau Keewaywin | AEE | 2026/03/19 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
| Kitchenuhmaykoosib Inninuwug | Big Trout Lake | Système Public d'approvisionnement en eau Big Trout Lake | AEE | 2025/09/12 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
| Mishkeegogamang | Mishkeegogamang | Système Public d'approvisionnement en eau Ace Lake | AEE | 2025/12/23 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
| Mishkeegogamang | Mishkeegogamang | Système Public d'approvisionnement en eau Doghole Bay North | AEE | 2025/12/23 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
| Poplar Hill | Poplar Hill | Système Public d'approvisionnement en eau Poplar Hill | AEE | 2025/12/27 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
| Ojibway Nation of Saugeen | Ojibway Nation of Saugeen | Système Semi- Public d'approvisionnement en eau Saugeen Health Clinic | AEE | 2026/04/01 | Aucune | Donnée inconnue | Oui |
| Ojibway Nation of Saugeen | Ojibway Nation of Saugeen | Système Semi- Public d'approvisionnement en eau Multiplex & School | AEE | 2026/04/01 | 2026/04/17 | Donnée inconnue | Oui |
| Wabauskang | Wabauskang | Système Public d'approvisionnement en eau Wabauskang | AEE | 2025/05/16 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
| Washagamis Bay | Washagamis Bay | Système Public d'approvisionnement en eau Washagamis Bay | AEE | 2026/04/06 | 2026/04/09 | 101-500 personnes | Oui |
Manitoba
| Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black River | Black River | Système Public d'approvisionnement en eau Little Black River | AEE | 2026/03/23 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
| Bunibonibee Cree Nation | Bunibonibee Cree Nation (Oxford House) | Système Privé d'approvisionnement en eau Oxford House (Citernes) | AEE | 2025/08/09 | Aucune | 101-500 personnes | Non |
| Cross Lake | Cross Lake | Système Public d'approvisionnement en eau Cross Lake Natimek | AEE | 2025/08/13 | Aucune | 1001-5000 personnes | Oui |
| Cross Lake | Cross Lake | Système Public d'approvisionnement en eau Cross Lake Saggitawak | AEE | 2025/12/30 | Aucune | 5001 + personnes | Oui |
| God's Lake | God's Lake | Système Public d'approvisionnement en eau God's Lake Austin Nazzie Pumphouse | AEE | 2026/02/16 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
| Norway House Cree Nation | Norway House Cree Nation | Système Public d'approvisionnement en eau Norway House Cree Nation | AEE | 2026/03/31 | 2026/04/03 | 5001 + personnes | Oui |
| Waywayseecappo Treaty Four - 1874 | Waywayseecappo | Système Semi-Public d'approvisionnement en eau Waywayseecappo School -Nt | ANU | 2025/11/30 | Aucune | Donnée inconnue | Oui |
Saskatchewan
| Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahtahkakoop Cree Nation | Ahtahkakoop Cree Nation | Système Public d'approvisionnement en eau Ahtahkakoop No.104 / Ahtahkakoop | AEE | 2026/03/31 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
| Big Island Lake | Big Island Lake | Système Public d'approvisionnement en eau Big Island Lake No. 124 | AEE | 2026/04/14 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
| Pelican Lake First Nation | Pelican Lake First Nation | Système Public d'approvisionnement en eau Chitek Lake No. 191 / Pelican Lake | AEE | 2026/03/30 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
| Poundmaker | Poundmaker 2 | Système Public d'approvisionnement en eau Poundmaker No. 114 / Poundmaker | AEE | 2026/04/14 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
| Saulteaux First Nation | Saulteaux First Nation | Système Public d'approvisionnement en eau Saulteaux No. 159A Birch Lake | AEE | 2026/03/31 | Aucune | 0-100 personnes | Oui |
| Shoal Lake | Shoal Lake | Système Public d'approvisionnement en eau Shoal Lake No. 28A / Shoal Lake | AEE | 2026/04/15 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
| Wahpeton | Wahpeton | Système Public d'approvisionnement en eau Wahpeton No. 94A / Wahpeton | AEE | 2025/07/30 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Alberta
| Première Nation |
Communauté |
Nom du réseau |
Type d'avis |
Date d'émission (aaaa/mm/jj) |
Date de levée (aaaa/mm/jj) |
Population |
Infrastructure qui bénéficie d'un soutien financier de SAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | Moses Lake | Système Public d'approvisionnement en eau New Moses Lake | AEE | 2026/03/26 | 2026/04/02 | 501-1000 personnes | Oui |
| Blood | Standoff | Système Public d'approvisionnement en eau Standoff | AEE | 2026/04/08 | 2026/04/16 | 0-100 personnes | Oui |
| Little Red River Cree Nation - John D'Or Prairie | Little Red River Cree Nation - John D'Or Prairie | Système Public d'approvisionnement en eau John D'Or Prairie | AEE | 2026/04/16 | Aucune | 501-1000 personnes | Oui |
| Siksika Nation | Siksika-A.A.Youngman WTP | Système Public d'approvisionnement en eau West Siksika | AEE | 2026/04/16 | Aucune | 101-500 personnes | Oui |
Contactez-nous
Vous pouvez entrer en contact avec nous par courriel à drinkingwater-eaupotable@sac-isc.gc.ca.